Anbietervergleich
Der Ticketverkauf hat sich in den letzten Jahren von den klassischen Vorverkaufsstellen hin zu Online-Tickethändlern verlagert. Hier findest Du die drei wichtigsten online-Ticketanbieter im Vergleich.
![]() eventim |
![]() Ticketmaster |
![]() TicketOnline |
|
| Zahlarten | Visa, Mastercard, American Express, Lastschrift | Visa, Mastercard, American Express, Lastschrift, Überweisung | Visa, Mastercard, American Express, Lastschrift, Überweisung, PayPal |
| Tickets selber ausdrucken / Kosten pro Order | ja / 1,00 € | ja / kostenlos | ja / kostenlos |
| Standard-Versandkosten / Versender | 4,90 € / Deutsche Post | ab 0,55 € bis max. 4,95 € / Deutsche Post | 4,90 € / Deutsche Post |
| Versandkosten bei Expressversand / Versender | 9,90 € / DHL | 9,90 € / UPS | 9,95 € / UPS |
| Unternehmen | CTS Eventim AG | Ticketmaster / Kartenhaus Ticketservice GmbH | Ticket Online Software GmbH |
| (deutscher) Sitz | Bremen | Hamburg | Hamburg |
| Gründung | 1989 | 1976 | 1997 |
| Anzahl verkaufter Tickets pro Jahr (Angabe der Anbieter) | 70 Mio europaweit | 142 Mio weltweit | 25 Mio deutschlandweit |
| Wissenswertes | CTS Eventim vertreibt exklusiv die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmann-schaft, der Damen-Nationalmann-schaft und wickelte den Ticketverkauf der FIFA Fußball-WM 2006 in Deutschland ab. | Exklusiver Vertrieb der Michael Jackson-Konzerte der “This is it”-Tour; offizieller Vorverkäufer der Olypischen Spiele 2012 in London | Offizieller Ticket-Partner verschiedener Vereine der 2. Fußball-Bundesliga |
Alle Angaben ohne Gewähr!






