Der Ticketverkauf hat sich in den letzten Jahren von den klassischen Vorverkaufsstellen hin zu Online-Tickethändlern verlagert. In Deutschland wird der Markt von der CTS Eventim AG dominiert. Hinter dem Marktführer aus der Hansestadt Bremen und deren Tochter TicketOnline spielt auch Ticketmaster aus Kalifornien.
Alle drei Unternehmen stellen Originaltickets aus und verfügen über ein dichtes Netz an Vorverkaufsstellen in Deutschland, beispielsweise in Warenhäusern, Fußgängerzonen und Buchhandlungen.
Hier findest Du die drei wichtigsten online-Ticketanbieter im Vergleich.
| CTS Eventim AG | Ticketmaster | TicketOnline |
|---|
| CTS Eventim AG | Ticketmaster | TicketOnline |
|  |  |  |
| Zahlarten | Visa, giropay, Mastercard, American Express, Lastschrift, paypal | Visa, Mastercard, American Express, Lastschrift | Visa, giropay, Mastercard, American Express, Lastschrift, paypal |
| Tickets selber ausdrucken / Kosten pro Order | ja / 1,00 € | ja / kostenlos | ja / 1,00 € |
| Standard-Versandkosten / Versender | 4,90 € / Deutsche Post | ab 0,55 € bis max. 4,95 € / Deutsche Post | 4,90 € / Deutsche Post |
| Versandkosten bei Expressversand / Versender | 9,90 € / DHL | 9,90 € / UPS | 9,95 € / UPS
|
| Unternehmen | CTS Eventim AG | Ticketmaster GmbH | Ticket Online Software GmbH |
| (deutscher) Sitz | Bremen | Berlin | Hamburg |
| Gründung | 1989 | 1976 | 1997 |
| Anzahl verkaufter Tickets pro Jahr (Angabe der Anbieter) | mehr als 100 Mio europaweit | mehr als 140 Mio weltweit | 25 Mio deutschlandweit |
| Wissenswertes | CTS Eventim vertreibt exklusiv die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der Frauen-Nationalmannschaft und wickelte den Ticketverkauf der FIFA Fußball-WM 2006 in Deutschland ab. Offizieller Ticketingpartner der Olympischen Spiele 2014 in Sochi. | Ticketmaster ist der offizieller Ticketpartner der Olypischen Spiele 2012 in London und der UEFA EURO 2012 in Polen und der Ukraine. | Tochter der CTS Eventim AG
|
Alle Angaben ohne Gewähr!
Pingback: Ticketmaster | Wegfall der Bearbeitungsgebühr | Versandkosten nun ab 0,55 EUR
Pingback: Ticket-Schwarzmarkt (1) | EU-Kommission untersucht 22 deutsche Websites
Pingback: UEFA-Ausschreibung: Lösungsanbieter Ticketing / Hospitality gesucht | Tixxradar